Listado de temperatura de color correlacionada CCT, con los valores aproximados para la mezcla RGB.
Grados Kelvin | RED | GREEN | BLUE | Grados Kelvin | RED | GREEN | BLUE | Grados Kelvin | RED | GREEN | BLUE |
1000 | 255 | 56 | 0 | 4700 | 255 | 223 | 194 | 8400 | 221 | 230 | 255 |
1100 | 255 | 71 | 0 | 4800 | 255 | 225 | 198 | 8500 | 220 | 229 | 255 |
1200 | 255 | 83 | 0 | 4900 | 255 | 227 | 202 | 8600 | 218 | 229 | 255 |
1300 | 255 | 93 | 0 | 5000 | 255 | 228 | 206 | 8700 | 217 | 227 | 255 |
1400 | 255 | 101 | 0 | 5100 | 255 | 230 | 210 | 8800 | 216 | 227 | 255 |
1500 | 255 | 109 | 0 | 5200 | 255 | 232 | 213 | 8900 | 215 | 226 | 255 |
1600 | 255 | 115 | 0 | 5300 | 255 | 233 | 217 | 9000 | 214 | 225 | 255 |
1700 | 255 | 121 | 0 | 5400 | 255 | 235 | 220 | 9100 | 212 | 225 | 255 |
1800 | 255 | 126 | 0 | 5500 | 255 | 236 | 224 | 9200 | 211 | 224 | 255 |
1900 | 255 | 131 | 0 | 5600 | 255 | 238 | 227 | 9300 | 210 | 223 | 255 |
2000 | 255 | 138 | 18 | 5700 | 255 | 239 | 230 | 9400 | 209 | 223 | 255 |
2100 | 255 | 142 | 33 | 5800 | 255 | 240 | 233 | 9500 | 208 | 222 | 255 |
2200 | 255 | 147 | 44 | 5900 | 255 | 242 | 236 | 9600 | 207 | 221 | 255 |
2300 | 255 | 152 | 54 | 6000 | 255 | 243 | 239 | 9700 | 207 | 221 | 255 |
2400 | 255 | 157 | 63 | 6100 | 255 | 244 | 242 | 9800 | 206 | 220 | 255 |
2500 | 255 | 161 | 72 | 6200 | 255 | 245 | 245 | 9900 | 205 | 220 | 255 |
2600 | 255 | 165 | 79 | 6300 | 255 | 246 | 247 | 10000 | 207 | 218 | 255 |
2700 | 255 | 169 | 87 | 6400 | 255 | 248 | 251 | 10100 | 207 | 218 | 255 |
2800 | 255 | 173 | 94 | 6500 | 255 | 249 | 253 | 10200 | 206 | 217 | 255 |
2900 | 255 | 177 | 101 | 6600 | 254 | 249 | 255 | 10300 | 205 | 217 | 255 |
3000 | 255 | 180 | 107 | 6700 | 252 | 247 | 255 | 10400 | 204 | 216 | 255 |
3100 | 255 | 184 | 114 | 6800 | 249 | 246 | 255 | 10500 | 204 | 216 | 255 |
3200 | 255 | 187 | 120 | 6900 | 247 | 245 | 255 | 10600 | 203 | 215 | 255 |
3300 | 255 | 190 | 126 | 7000 | 245 | 243 | 255 | 10700 | 202 | 215 | 255 |
3400 | 255 | 193 | 132 | 7100 | 243 | 242 | 255 | 10800 | 202 | 214 | 255 |
3500 | 255 | 196 | 137 | 7200 | 240 | 241 | 255 | 10900 | 201 | 214 | 255 |
3600 | 255 | 199 | 143 | 7300 | 239 | 240 | 255 | 11000 | 200 | 213 | 255 |
3700 | 255 | 201 | 148 | 7400 | 237 | 239 | 255 | 11100 | 200 | 213 | 255 |
3800 | 255 | 204 | 153 | 7500 | 235 | 238 | 255 | 11200 | 199 | 212 | 255 |
3900 | 255 | 206 | 159 | 7600 | 233 | 237 | 255 | 11300 | 198 | 212 | 255 |
4000 | 255 | 209 | 163 | 7700 | 231 | 236 | 255 | 11400 | 198 | 212 | 255 |
4100 | 255 | 211 | 168 | 7800 | 230 | 235 | 255 | 11500 | 197 | 211 | 255 |
4200 | 255 | 213 | 173 | 7900 | 228 | 234 | 255 | 11600 | 197 | 211 | 255 |
4300 | 255 | 215 | 177 | 8000 | 227 | 233 | 255 | 11700 | 197 | 210 | 255 |
4400 | 255 | 217 | 182 | 8100 | 225 | 232 | 255 | 11800 | 196 | 210 | 255 |
4500 | 255 | 219 | 186 | 8200 | 224 | 231 | 255 | 11900 | 195 | 210 | 255 |
4600 | 255 | 221 | 190 | 8300 | 222 | 230 | 255 | 12000 | 195 | 209 | 255 |
En algunos focos rgb, mas destinados a efecto y no a iluminar, los verdes y azules suelen estar mas saturados, por lo que n0 corresponderá con la tabla, suelen estar entre 500 o 800 grados mas altos. Esta tabla la estamos elaborando con ayuda del Colorimetro Sekonik Spectromaster C-800